Кредитные услуги для юридических лиц
Кредитно-страховое агентство "Аркада Плюс Финансы" предлагает полный спектр услуг кредитования для юридических лиц - кредиты под исполнение контракта, банковские гарантии, кредитные линии, овердрафт, ипотека для бизнеса и многое другое!
За свои услуги мы денег не берём. Нам платят ваши кредиторы — наши партнёры!
Кредитование инвестиционных проектов банком предполагает выдачу средств действующим предприятиям на собственное развитие и на реализацию новых идей на базе уже действующего бизнеса.
Целью кредита на исполнение контракта является пополнение оборотных средств заемщика для финансирования его затрат, связанных с выполнением государственного заказа или коммерческого контракта.
Кредит на пополнение оборотных средств – это удобный источник финансирования бизнеса для решения задачи по покрытию текущих расходов.
Факторинг представляет собой комплекс услуг для тех производителей и поставщиков, которые заключают торговые сделки на условиях отсрочки платежа.
Овердрафт – кредитование банком-кредитором расчетного счета клиента-заемщика для оплаты им расчетных документов при недостаточности или отсутствии на расчетном счета клиента-заемщика денежных средств.
Ипотека для бизнеса – это предоставление кредита на покупку коммерческой недвижимости предпринимателям и юридическим лицам под её залог.
На смену страхованию ответственности перед дольщиками приходит государственный компенсационный фонд долевого строительства, который так и не смог заработать в полную силу.
Банк | Виды кредитования | Сумма | Срок кредита | Заёмщик: | Срок действия | Залог | Ставка | Комиссия за выдачу | Прочие условия | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | ПОС, КИК | до 10 000 000 руб | до 18 мес | ООО, ИП | от 12 мес | нет | ПОС от 15%, КИК от 20% годовых | ПОС 3% от суммы, КИК - 0 | Все регионы (без КК), не требуется открытие счета | |
Ак Барс Банк | ПОС, КИК | от 500 000 руб. до 10 000 000 руб | до 24 мес. | ООО, ИП | от 12 мес | нет | ПОС от 16,5%, КИК от 10,35% годовых | ПОС 3% от суммы, КИК - 0 | Все регионы присутствия банка | |
Алеф Банк | ||||||||||
АЛЬФА-БАНК | ПОС, КИК, ОВ | от 500 тыс. до 50 млн. | 12-60 мес. | ООО, ИП | от 12 мес | да/нет | от 15,5% годовых | - | Все регионы (без КК) | |
Банк РОССИЯ | ||||||||||
Банк Казани ООО КБЭР | ПОС, КИК | До 10 млн по двум фин документам, свыше 10 млн - кредит до 80 % от суммы контракта | 36 мес. | ООО, ИП | от 6 мес | нет | от 13% годовых | 3% | Все регионы (без КК). Необходимо открытие расчетного счета | |
ББР банк | ПОС, КИК | До 50% от ср величины чистых кред. оборотов за посл. 12 мес., но не более 30 млн. руб. | до 12 мес. | ООО, ИП | от 12 мес | нет | от 14% годовых | - | Все регионы присутствия банка, Оформляется поручительство собственников | |
Глобус | до 110 млн руб. | до 60 мес. | ООО, ИП | от 12 мес | Недвижимое имущество, автотранспорт, оборудование. Поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы | от 20% годовых | Комиссия за выдачу | Москва и Московская область, другие регионы - индивидуально | ||
Киви Банк | КИК | до 50 млн. | до 15 мес. | ООО, ИП | от 24 мес | нет | от 13% годовых | 3% | Все регионы (без КК) | |
ЛОКО-Банк КБ | КИК | 200 тыс. - 5 млн. | до 18 мес. | ООО, ИП | от 12 мес | нет | от 15% годовых | 2% | Все регионы (без КК) | |
ЛОКО-Банк КБ (кредитование собственников) | кредит наличными | до 500 тыс по паспорту, выше по выписке | до 60 мес. | физлицо | - | на суммы свыше 3 млн илир проблемные | от 14% годовых | - | Регионы присутствия банка | |
Металлинвестбанк АКБ | ПОС, КИК | до 50 млн с опытом, до 5 млн без опыта | до 36 мес. | Все регионы (без КК) | ||||||
МКБ | ПОС | от 1 млн. до 25 млн, от 50 млн до 500 млн. | до 26 мес | ООО, ИП | от 12 мес | нет | от 17,5% годовых | 2% | ||
МСП Банк ("Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства") | ПОС, КИК | от 50 тыс. до 50 млн. - ООО, до 10 млн. - ИП | до 36 мес. | ООО, ИП | от 12 мес | нет | от 16,5% годовых | 0 | Все регионы | |
МТС-Банк | ПОС, КИК, овердрафт | КИК от 1 млн. до 10 млн. (70% контракта), ПОС от 0,5 млн. до 3 млн. | КИК до 3-х лет но не более срок контракта + 3 мес, ПОС - 12 мес. | ООО, ИП | КИК от 24 месяцев, отстальные от 12 мес | нет | КИК от 16,25% годовыхкредита, ПОС от 14,75% годовых | КИК 0,5-2% ПОС 1% | Удаленность не далее 150 км от офиса | |
Открытие ФК Банк | КИК, ПОС | до 15 млн. | до 36 мес. | ООО, ИП | от 6 мес | нет | от 11% годовых | 3% | Все регионы (без КК) | |
Примсоцбанк СКБ Приморья | КИК, ПОС | до 20 млн. | до 24 мес. | ООО, ИП | от 6 мес | нет | от 11,5% годовых | 3% | ||
ПРИОВнешторгбанк | ПОС | до 350 млн. руб. | до 60 мес. | ООО, ИП | от 12 мес. | да | от 15% годовых | Комиссия за выдачу | Все регионы (без КК) | |
ПромСвязьБанк" ПАО | КИК, ПОС | до 50 млн. | 26 мес | ООО, ИП | от 12 мес | нет | от 11,5% годовых | - | Есть регионы-исключения | |
ПСБ | КИК, ПОС | до 10 млн. экспресс-кредит, до 100 млн на общих условиях | 26 мес. | ООО, ИП | от 12 мес | нет | от 12% | Все регионы (без КК) | ||
Реалист | КИК | до 10 млн. (50% контракта) | до 36 мес. | ООО, ИП | от 12 мес | нет | от 15% годовых | 3% | Все регионы (без КК) | |
Росбанк | КИК, ПОС | до 10 млн. | до 36 мес. | ООО, ИП | от 12 мес | нет | от 17% годовых | 3% | временно только Москва и МО | |
СГБ Банк Севергазбанк | КИК, ПОС | До 5 млн (свыше 5 млн с залогом ) | до 36 мес. | ООО, ИП | от 12 мес | да/нет | от 14% годовых | 3% | Регионы присутствия банка | |
СДМ-Банк | КИК, ПОС | от 3 млн до 300 млн руб. | до 12 мес. | ООО, ИП | от 12 мес. | да/нет | от 15% годовых | - | Регионы присутствия банка | |
Совкомбанк | КИК, ПОС | до 10 млн.0 руб. | до 12 мес. | ООО, ИП | 24 мес | нет | от 19,5% годовых | 3% | ||
Столичный Кредит КБ | КИК | до 3 млн. руб. | до 12 мес. | ООО, ИП | 12 мес | нет | от 22% годовых | 5% | Регионы присутствия банка | |
Тинькофф Банк | КИК, ПОС | до 10 млн руб., для крупного Бизнеса до 60 млн. руб. | Оборотные до 6 мес ,КИК на срок контракта + 3 месяца после него. Максимальный срок — 1 год | ООО, ИП | 3 мес | нет | от 1,5 - 2,99% в месяц | - | Все регионы | |
ТрансКапиталБанк (кредитование собственника бизнеса) | кредит наличными | до 5 млн. | до 60 мес | физлицо | - | нет/авто | от5,4% годовых/от3,45 годовых под авто | - | Все регионы (без КК) | |
J&T BANK | КИК, ПОС | От 50 млн до 300 млн | ОС До 5 лет ,КИК срок контракта+ 1 мес | ООО, ИП | от 12 мес | временно да | по итогам финанализа | только Москва И МО | ||
Обращайтесь к нам, мы всегда будем рады Вам помочь!
![]() |
Звоните: 8-800-550-3322 (звонок бесплатный) Наш адрес: 603000, Н. Новгород, ул. Пискунова, 21/2, пом. 40, каб. 310. Работаем удаленно по всей России. Не тратьте время на поиски, обратитесь к нам. Наши услуги бесплатны! |